(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 94289.23 | 170759.54 | 76470.31 | 693.14 | 28.22% |
工业富联 | 601138 | 10.00% | 94061.59 | 244421.51 | 150359.92 | 29.59 | 20.93% |
沪电股份 | 002463 | 9.99% | 71521.05 | 130383.84 | 58862.80 | 198.16 | 34.83% |
ST大集 | 000564 | 4.94% | 69678.40 | 87307.28 | 17628.88 | 269.99 | 61.39% |
中兴通讯 | 000063 | 5.37% | 62531.63 | 242484.64 | 179953.01 | 43.99 | 13.40% |
鹏鼎控股 | 002938 | 10.00% | 60014.54 | 84681.77 | 24667.23 | 83.80 | 52.46% |
中科曙光 | 603019 | 7.70% | 58666.15 | 273592.15 | 214926.00 | 108.30 | 11.09% |
鸿博股份 | 002229 | 9.97% | 55880.58 | 55880.58 | 0.00 | 796.33 | 98.85% |
宣亚国际 | 300612 | 20.02% | 55829.79 | 80096.91 | 24267.12 | 1278.38 | 52.35% |
光迅科技 | 002281 | 9.98% | 52338.12 | 92013.33 | 39675.21 | 303.75 | 34.87% |
新易盛 | 300502 | 15.31% | 50405.02 | 145209.05 | 94804.03 | 310.10 | 19.65% |
光环新网 | 300383 | 16.35% | 47366.12 | 135701.23 | 88335.11 | 216.03 | 20.21% |
中际旭创 | 300308 | 20.01% | 46284.39 | 171783.27 | 125498.88 | 139.93 | 14.30% |
漫步者 | 002351 | 9.98% | 45188.09 | 78110.89 | 32922.80 | 646.01 | 38.74% |
中国平安 | 601318 | 1.06% | 38310.99 | 140525.78 | 102214.79 | 7.61 | 14.89% |
海康威视 | 002415 | 4.39% | 36017.47 | 162551.46 | 126533.99 | 9.24 | 11.77% |
紫光股份 | 000938 | 5.12% | 35555.00 | 128495.32 | 92940.32 | 42.31 | 14.55% |
浪潮信息 | 000977 | 5.14% | 32977.65 | 410579.61 | 377601.96 | 65.22 | 3.76% |
派林生物 | 000403 | 10.02% | 32465.31 | 54167.29 | 21701.99 | 209.28 | 40.83% |
歌尔股份 | 002241 | 3.57% | 31815.89 | 176679.09 | 144863.19 | 49.97 | 9.44% |
Copyright 2015-2022 时代商务网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com